Knitwear "PATCHWORK TANK" Sizing
| Size | Approx Dress Size UK | CHEST AT UNDERARM | SIDE NECK POINT TO HEM |
|
XS |
6-8 | 46 | 55 |
| S | 10-12 | 49 | 56 |
| M | 12-14 | 52 | 57 |
| L | 16-18 | 55 | 58 |
| XL | 18-20 | 58 | 59 |
| 2XL | 22-24 | 61 | 60 |
| Size | Approx Dress Size UK | CHEST AT UNDERARM | SIDE NECK POINT TO HEM |
|
XS |
6-8 | 46 | 55 |
| S | 10-12 | 49 | 56 |
| M | 12-14 | 52 | 57 |
| L | 16-18 | 55 | 58 |
| XL | 18-20 | 58 | 59 |
| 2XL | 22-24 | 61 | 60 |
